<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKLA PLUS BLOG &#187; przedsiębiorczość akademicka</title>
	<atom:link href="http://www.teklaplus.pl/blog/tag/przedsiebiorczosc-akademicka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teklaplus.pl/blog</link>
	<description>wszystko co chciałbyś wiedzieć o projekcie TEKLA PLUS!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 20:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Komercjalizacja badań naukowych</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/30/komercjalizacja-badan-naukowych/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/30/komercjalizacja-badan-naukowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[staże]]></category>
		<category><![CDATA[sudenci]]></category>
		<category><![CDATA[tekla plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Do 30 września bieżącego roku trwają zgłoszenia do wzięcia udziału w warsztatach z prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych, które odbędą się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Mogą w nich wziąć udział młodzi pracownicy naukowi.
Uczestnikami &#8220;Warsztatów naukowo &#8211; praktycznych z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych&#8221; mogą być pracownicy jednostek naukowych z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 30 września bieżącego roku trwają zgłoszenia do wzięcia udziału w warsztatach z prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych, które odbędą się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Mogą w nich wziąć udział młodzi pracownicy naukowi.</p>
<p>Uczestnikami &#8220;Warsztatów naukowo &#8211; praktycznych z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych&#8221; mogą być pracownicy jednostek naukowych z tytułem magistra, o stażu pracy nie dłuższym niż 5 lat, a wyjątkowo również doktorzy i naukowcy o dłuższym stażu pracy. W warsztatach planuje się udział 21 kobiet i 9 mężczyzn.<br />
Zajęcia będą obejmowały metodykę pisania prac naukowych, metodologię badań naukowych, warunki finansowania i komercjalizacji wyników badań naukowych, finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej, zasady ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R. Warsztaty będą trwały od października do kwietnia, a czas ich trwania to 88 godzin lekcyjnych.</p>
<p>21 września odbędzie się pierwsze spotkanie połączone z prelekcją dla młodych pracowników naukowych. Zakres tematyczny prelekcji to m.in. przedsiębiorczość akademicka i źródła finansowania badań naukowych.</p>
<p>Projekt współfinansowamy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV.</p>
<p>Szczegółowe informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.wnp.gwsh.pl">www.wnp.gwsh.pl</a></p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pap.pl">www.pap.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/30/komercjalizacja-badan-naukowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczony olej</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/17/uczony-olej/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/17/uczony-olej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy  z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie zamierzają otworzyć niewielką linię produkcyjną do wytwarzania oleju rzepakowego o wysokich właściwiościach zdrowotych. Olej będzie przeznaczony wyłącznie do sałatek. Naukowcy zadbają o to by był bardzo bogaty w antyutleniacze &#8211; niezbędny składnik zdrowego żywienia.
Koszt budowy linii produkcyjnej szacuje sie na 5,8 mln zł i zostanie on sfinansowany z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy  z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie zamierzają otworzyć niewielką linię produkcyjną do wytwarzania oleju rzepakowego o wysokich właściwiościach zdrowotych. Olej będzie przeznaczony wyłącznie do sałatek. Naukowcy zadbają o to by był bardzo bogaty w antyutleniacze &#8211; niezbędny składnik zdrowego żywienia.</p>
<p>Koszt budowy linii produkcyjnej szacuje sie na 5,8 mln zł i zostanie on sfinansowany z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. Według pomysłu ma to być linia pilotażowa, która przetestuje wszystkie możliwe warunku produkcji po to by potem jakiś przedsiębiorca, po odkupieniu licencji na pomysł, na jej podstawie mógł zbudować dużą, na przemysłową skalę, linię prdukcyjną.</p>
<p>Linia produkcyjna zaprojektowana w lubelskim instytucie PAN może mieć wydajność około 300 litrów oleju dziennie. Taka wydajność ukształtuje cenę na poziomie 80 zł za litr. Nie jest to mało, ale większa skala produkcji może znacznie i w korzystny sposób wpłynąć na cenę tego prozdrowotnego oleju rzepakowego.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pap.pl">www.pap.pl</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Joico1fLS4c?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/Joico1fLS4c?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/08/17/uczony-olej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczni wodniacy</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/16/sloneczni-wodniacy/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/16/sloneczni-wodniacy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[szalone pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Drużyna z Politechniki Gdańskiej zajęła pierwsze miejsce podczas międzynarodowych zawodów łodzi napędzanych energią słoneczną Frisian Solar Challenge w Holandii. Dwuosobowa łódź przepłynęła 220 km w czasie 19 godz. 25 minut 8 sekund.
W zawodach uczestniczyło 50 zespołów z całego świata. Druga za Polakami łódź potrzebowała na przepłynięcie dystansu przeszło godzinę więcej!
W zawodach zabronione jest doładowywanie akumulatorów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drużyna z Politechniki Gdańskiej zajęła pierwsze miejsce podczas międzynarodowych zawodów łodzi napędzanych energią słoneczną Frisian Solar Challenge w Holandii. Dwuosobowa łódź przepłynęła 220 km w czasie 19 godz. 25 minut 8 sekund.</p>
<p>W zawodach uczestniczyło 50 zespołów z całego świata. Druga za Polakami łódź potrzebowała na przepłynięcie dystansu przeszło godzinę więcej!</p>
<p>W zawodach zabronione jest doładowywanie akumulatorów, jeśli więc któraś z drużyn skoncentruje się na prędkości i następnego dnia nie wyjdzie słońce, solarowa łódź nie jest w stanie przepłynąć kolejnych 40 kilometrów. Dlatego poza słońcem, niczym w formule 1, decydującą rolę w wyścigu odgrywa odpowiednio dobrana strategia.</p>
<p>W przyszłym roku podobne regaty &#8220;Hanseatic Solar Boats Race 2011&#8243; mają się odbyć na trasie Elbląg &#8211; Malbork i Elbląg &#8211; Gdańsk.</p>
<p>Źródło: www.pap.pl</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qhpgZXwuWos&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/qhpgZXwuWos&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/16/sloneczni-wodniacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piknik naukowy za nami!</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[szalone pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był &#8220;Wielki MikroŚwiat&#8221;. W pikniku wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata, które przeprowadziły ponad 1000 pokazów i eksperymentów.
Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były pokazy w wielu dziedzin wiedzy, począwszy od matematyki, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.</p>
<p>Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był &#8220;Wielki MikroŚwiat&#8221;. W pikniku wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata, które przeprowadziły ponad 1000 pokazów i eksperymentów.</p>
<p>Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były pokazy w wielu dziedzin wiedzy, począwszy od matematyki, chemii i fizyki, poprzez archeologię, historię i geografię, aż po biologię i medycynę.</p>
<p>Kolejny piknik już za rok!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4PY0sUyJ2e0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/4PY0sUyJ2e0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Żródło: www.pikniknaukowy.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędny drapieżca &#8211; technologia dla motomaniaków</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/23/oszczedny-drapiezca-technologia-dla-motomaniakow/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/23/oszczedny-drapiezca-technologia-dla-motomaniakow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[szalone pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Elektryczny super samochód &#8211; brzmi niewiarygodnie? A jednak Mercedesowi udało się stworzyć klasycznego &#8220;palacza gumy&#8221; o napędzie elektrycznym. SLS E-Cell wytwarza potężną moc 526 KM dzięki czterem elektrycznym silnikom, z których każdy napędza jedno koło. Uwaga, 100 km/h w 4 sekundy. Ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że ten elektryczny sportowy Mercedes madużą szansę, że trafi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/06/10x0622ob13veev.jpg" alt="" width="294" height="176" />Elektryczny super samochód &#8211; brzmi niewiarygodnie? A jednak Mercedesowi udało się stworzyć klasycznego &#8220;palacza gumy&#8221; o napędzie elektrycznym. SLS E-Cell wytwarza potężną moc 526 KM dzięki czterem elektrycznym silnikom, z których każdy napędza jedno koło. Uwaga, 100 km/h w 4 sekundy. Ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że ten elektryczny sportowy Mercedes madużą szansę, że trafi do masowej produkcji i to już w 2013 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/23/oszczedny-drapiezca-technologia-dla-motomaniakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spin Off &#8211; ciekawe fakty</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Massachusetts Institute of Technology założyli dziesiątki tysięcy nowych przedsiębiorstw. 33.600 firm została założona przez absolwentów, którzy ciągle żyją, z czego 25.800 przedsiębiorstw nadal działa.
Studenci oraz absolwenci MIT otwierają od 250 do 300 nowych firm rocznie. To, że na uczelni duch przedsiębiorczości jest zaraźliwy świadczy fakt, iż, ponad połowa wszystkich absolwentów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/23/2b/e8/mit.jpg" alt="" width="330" height="247" />Studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Massachusetts Institute of Technology założyli dziesiątki tysięcy nowych przedsiębiorstw. 33.600 firm została założona przez absolwentów, którzy ciągle żyją, z czego 25.800 przedsiębiorstw nadal działa.</p>
<p>Studenci oraz absolwenci MIT otwierają od 250 do 300 nowych firm rocznie. To, że na uczelni duch przedsiębiorczości jest zaraźliwy świadczy fakt, iż, ponad połowa wszystkich absolwentów MIT- otwiera własne firmy w ciągu 10 lat od momentu ukończenia uczelni, jedna czwarta natomiast w ciągu sześciu lat od momentu ukończenia szkoły.</p>
<p>Nawet na początku 20 wieku, absolwenci MIT zakładali, imponujące, znane na cały świat firmy: Campbell Soup w 1900 roku i Gillette w 1901 roku. AMP, Analog Devices, Bose, DEC, Genentech, HP, Intel, McDonnell Douglas, należą do tych nowych przedsiębiorstw, które zostały założone właśnie przez  absolwentów MIT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy leci z nami pilot?</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisaliśmy o Studentach Politechniki Warszawskiej, którzy wygrali zawody samolotów bezzałogowych Aero Design. Dzisiaj temat pokrewny. Otóż w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych Politechniki Poznańskiej powstaje Bezzałogowy Statek Latający (BSL) dla systemu PROTEUS.
Do jego głownych zadań należeć będzie suportowanie działań w sytuacjach kryzysowych poprzez obserwację a następstwie zbieranie danych z obszarów objętych akcją, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.projektproteus.pl/upload/mini/7474zuraw2.JPG" alt="" width="147" height="93" />Jakiś czas temu pisaliśmy o Studentach Politechniki Warszawskiej, którzy wygrali zawody samolotów bezzałogowych Aero Design. Dzisiaj temat pokrewny. Otóż w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych Politechniki Poznańskiej powstaje Bezzałogowy Statek Latający (BSL) dla systemu PROTEUS.</p>
<p>Do jego głownych zadań należeć będzie suportowanie działań w sytuacjach kryzysowych poprzez obserwację a następstwie zbieranie danych z obszarów objętych akcją, a następnie przekazywanie ich do Mobilego Centrum Dowodzenia. Komputery pokładowe w BSL umożliwią autonomiczny lot, nawet poza obszarem łączności radiowej. BSL będzie mógł wykonywać ryzykowne zadania bez narażenia życia pilota. Dodatkowo jego wykorzystanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w porównaniu z lotami załogowymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coś się rusza&#8230;</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/26/cos-sie-rusza/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/26/cos-sie-rusza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[A jednak coś się zmienia &#8211; Politechnika Białostocka chce komercjalizować badania naukowe. Działanie ma polegać na praktycznym wdrażaniu wyników badań naukowych.
Do tego celu największa państwowa uczelnia techniczna w Podlaskiem chce powołać specjalną spółkę.
Spółka ma być tworem, który umożliwi komercjalizację wiedzy. Ma zarządzać patentami, wspierać finansowo i organizacyjnie wdrażanie wynalazków pracowników i studentów uczelni, a także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.naukapolska.pap.pl/palio/html.media?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&amp;_Option=Other&amp;_Connector=cms&amp;_tableName=W_MEDIA_THUMBNAILS&amp;_colID=ID&amp;_colMimeType=Mime_type&amp;_colLastUpdated=Last_updated&amp;_colSize=Doc_size&amp;_colContent=CONTENT&amp;_ID=15629&amp;_CheckSum=2106504956" alt="" width="152" height="126" />A jednak coś się zmienia &#8211; Politechnika Białostocka chce komercjalizować badania naukowe. Działanie ma polegać na praktycznym wdrażaniu wyników badań naukowych.<br />
Do tego celu największa państwowa uczelnia techniczna w Podlaskiem chce powołać specjalną spółkę.</p>
<p>Spółka ma być tworem, który umożliwi komercjalizację wiedzy. Ma zarządzać patentami, wspierać finansowo i organizacyjnie wdrażanie wynalazków pracowników i studentów uczelni, a także pomagać w szukaniu inwestorów</p>
<p>Mamy nadzieję, że to wielki początek trwałych zmian w podejściu uczelni do biznesu.</p>
<p>Żródło: <a href="http://www.naukawpolsce.pap.pl">www.naukawpolsce.pap.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/26/cos-sie-rusza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie diabeł nie może&#8230;</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/26/gdzie-diabel-nie-moze/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/26/gdzie-diabel-nie-moze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>
		<category><![CDATA[tekla plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza miejska dżungla wymaga od wynalazców zarówno wielkiej wiedzy jak i nieograniczonej kreatywności. Zatłoczone ulice przeszkadzają w monitoringu ich trudno dostępnych zakamarków. Do tego celu został stworzony HORNET ZWZ &#8211; najmniejszy i najbardziej zaawansowany, wyposażony w system dozoru, helikopter na świecie. Jest łatwy w obsłudze &#8211; jednym przyciskiem odrywamy maszynę od ziemi, a sterowanie odbywa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.dziennik.pl/files/archive/00235/US-TECHNOLOGY-UNMAN_235870g.jpg" alt="" width="353" height="235" />Dzisiejsza miejska dżungla wymaga od wynalazców zarówno wielkiej wiedzy jak i nieograniczonej kreatywności. Zatłoczone ulice przeszkadzają w monitoringu ich trudno dostępnych zakamarków. Do tego celu został stworzony HORNET ZWZ &#8211; najmniejszy i najbardziej zaawansowany, wyposażony w system dozoru, helikopter na świecie. Jest łatwy w obsłudze &#8211; jednym przyciskiem odrywamy maszynę od ziemi, a sterowanie odbywa się przy pomocy znanego z gier komputerowych joystica. Wbudowana kamera pozwala rejestrować obraz w bardzo dobrej jakości. Dla helikoptera-szperacza HORNET ZWZ nie ma trudnych zadań!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/26/gdzie-diabel-nie-moze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtr &#8211; wędrowiec</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/20/filtr-wedrowiec/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/20/filtr-wedrowiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[lekarstwa]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>
		<category><![CDATA[tekla plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Czy nie marzyliście nigdy, żeby zabrać plecak i iść przed siebie w nieznane. A potem zapomnieć o całym świecie i tylko czerpać z darów natury. Marzenia&#8230; Marzenia, które dzięki technologi NASA mogą się spełnić. Oracowany filtr do uzdatniania wody jest wielkości cukinii. Badania wykazały, że to małe urządzenie wyprodukowane przez firmę Seldon Technologies Inc. we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy nie marzyliście nigdy, żeby zabrać plecak i iść przed siebie w nieznane. A potem zapomnieć o całym świecie i tylko czerpać z darów natury. Marzenia&#8230; Marzenia, które dzięki technologi NASA mogą się spełnić. Oracowany filtr do uzdatniania wody jest wielkości cukinii. Badania wykazały, że to małe urządzenie wyprodukowane przez firmę Seldon Technologies Inc. we współpracy ze wspomnianą wcześniej &#8220;agencją kosmiczną&#8221; jest w stanie usunąć ponad 99 procent bakterii i wirusów, wiele zanieczyszczeń chemicznych i endotoksyn, takich jak pałaczki coli i salmonella. Filtr jest w stanie uzdatnić 200 ml wody w minutę nie wykorzystując do tego celu żadnej energii elektrycznej, dodatków chemicznych i innych czynników mających wpływ na środowisko naturalne. Czyż nie zachęca to do wędrówek i delektowania się napotkaną w potoku wodą&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Muu4zAAAI7M&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/Muu4zAAAI7M&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/04/20/filtr-wedrowiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

