<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKLA PLUS BLOG &#187; Tekla Plus</title>
	<atom:link href="http://www.teklaplus.pl/blog/category/tekla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teklaplus.pl/blog</link>
	<description>wszystko co chciałbyś wiedzieć o projekcie TEKLA PLUS!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 20:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pożyteczna bakteria</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/09/06/pozyteczna-bakteria/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/09/06/pozyteczna-bakteria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Bakterie zawsze miały zły PR. Jednakże, jednej z nich, bardzo utalentowej powinniśmy być wdzięczni. Geobakteria, bo o niej mowa, posiada drobne, podobne do włosów, przedłużenia zwane pilii, które używane są do wytwarzania elektryczności z błota i ścieków. Profesor Derek Lovley wraz ze swoimi zespołem naukowców z University of Massachusetts w Amherst stworzył łańcuch Geobakterii, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.zycie.pl/scale-img.php?link_zdj=upload/wiatraki_big.jpg" alt="" width="227" height="152" />Bakterie zawsze miały zły PR. Jednakże, jednej z nich, bardzo utalentowej powinniśmy być wdzięczni. Geobakteria, bo o niej mowa, posiada drobne, podobne do włosów, przedłużenia zwane pilii, które używane są do wytwarzania elektryczności z błota i ścieków. Profesor Derek Lovley wraz ze swoimi zespołem naukowców z University of Massachusetts w Amherst stworzył łańcuch Geobakterii, który jest wydajny aż osiem razy bardziej od innych podobnych łańcuchów bakterii.</p>
<p>Następnym krokiem będzie wykreowanie bakterii na bazie ogniw paliwowych, które będą wytwarzać tanią, czystą energię elektryczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/09/06/pozyteczna-bakteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stetoskop nowej ery&#8230;</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/29/stetoskop-nowej-ery/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/29/stetoskop-nowej-ery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo atrybut lekarza, jakim jest niewątpliwie stetoskop, może znacznie różnić się od tego, który znamy. Urządzenie &#8220;Vscan&#8221; będące nowym dzieckiem firmy GE świadczy o tym, że już niedługo &#8220;zabawka&#8221; wielkości telefonu komórkowego będzie w stanie wykonywać czynności potężnego USG. Przy pomocy tego przenośnego urządzenia, lekarze będą mogli z łatwością zaglądać do wnętrza pacjenta.
W dziedzinie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.coolest-gadgets.com/wp-content/uploads/GE-ultrasound.JPG" alt="" width="173" height="148" />Już niedługo atrybut lekarza, jakim jest niewątpliwie stetoskop, może znacznie różnić się od tego, który znamy. Urządzenie &#8220;Vscan&#8221; będące nowym dzieckiem firmy GE świadczy o tym, że już niedługo &#8220;zabawka&#8221; wielkości telefonu komórkowego będzie w stanie wykonywać czynności potężnego USG. Przy pomocy tego przenośnego urządzenia, lekarze będą mogli z łatwością zaglądać do wnętrza pacjenta.</p>
<p>W dziedzinie, w której minuty decydują o życiu i śmierci, Vscan może zmienić sposób w jaki medycyna jest praktykowana na całym swiecie. Na naszych oczach dzieją się wielkie rzeczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/29/stetoskop-nowej-ery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczne oko</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/22/elektryczne-oko/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/22/elektryczne-oko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology są w trakcie opracowywania mikroprocesora, który może pomóc osobom niewidomym odzyskać częściowe widzenie. Technologia, mimo że nie będzie w stanie całkowicie przywrócić wzroku, jest przełomowa. Osoba niewidoma będzie mogła rozpoznać twarze, a poruszanie się po pomieszczeniach bez asysty nie będzie stanowić problemu.
Technologia oparta jest na zamkniętym w tytanowej obudowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2009/50_best_inventions/inventions_electric_eye.jpg" alt="" width="215" height="140" />Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology są w trakcie opracowywania mikroprocesora, który może pomóc osobom niewidomym odzyskać częściowe widzenie. Technologia, mimo że nie będzie w stanie całkowicie przywrócić wzroku, jest przełomowa. Osoba niewidoma będzie mogła rozpoznać twarze, a poruszanie się po pomieszczeniach bez asysty nie będzie stanowić problemu.</p>
<p>Technologia oparta jest na zamkniętym w tytanowej obudowie chipie, który zostaje wszczepiony w gałki oczne pacjenta, natomiast specjalne okulary wyposażone w mikro kamerę, przekazują obraz bezpośrednio do chipa, który to z koleii kieruje informacje dalej do mózgu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/22/elektryczne-oko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piknik naukowy za nami!</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[szalone pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był &#8220;Wielki MikroŚwiat&#8221;. W pikniku wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata, które przeprowadziły ponad 1000 pokazów i eksperymentów.
Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były pokazy w wielu dziedzin wiedzy, począwszy od matematyki, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.</p>
<p>Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był &#8220;Wielki MikroŚwiat&#8221;. W pikniku wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata, które przeprowadziły ponad 1000 pokazów i eksperymentów.</p>
<p>Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były pokazy w wielu dziedzin wiedzy, począwszy od matematyki, chemii i fizyki, poprzez archeologię, historię i geografię, aż po biologię i medycynę.</p>
<p>Kolejny piknik już za rok!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4PY0sUyJ2e0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/4PY0sUyJ2e0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Żródło: www.pikniknaukowy.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/07/02/piknik-naukowy-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spin Off &#8211; ciekawe fakty</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Massachusetts Institute of Technology założyli dziesiątki tysięcy nowych przedsiębiorstw. 33.600 firm została założona przez absolwentów, którzy ciągle żyją, z czego 25.800 przedsiębiorstw nadal działa.
Studenci oraz absolwenci MIT otwierają od 250 do 300 nowych firm rocznie. To, że na uczelni duch przedsiębiorczości jest zaraźliwy świadczy fakt, iż, ponad połowa wszystkich absolwentów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/23/2b/e8/mit.jpg" alt="" width="330" height="247" />Studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Massachusetts Institute of Technology założyli dziesiątki tysięcy nowych przedsiębiorstw. 33.600 firm została założona przez absolwentów, którzy ciągle żyją, z czego 25.800 przedsiębiorstw nadal działa.</p>
<p>Studenci oraz absolwenci MIT otwierają od 250 do 300 nowych firm rocznie. To, że na uczelni duch przedsiębiorczości jest zaraźliwy świadczy fakt, iż, ponad połowa wszystkich absolwentów MIT- otwiera własne firmy w ciągu 10 lat od momentu ukończenia uczelni, jedna czwarta natomiast w ciągu sześciu lat od momentu ukończenia szkoły.</p>
<p>Nawet na początku 20 wieku, absolwenci MIT zakładali, imponujące, znane na cały świat firmy: Campbell Soup w 1900 roku i Gillette w 1901 roku. AMP, Analog Devices, Bose, DEC, Genentech, HP, Intel, McDonnell Douglas, należą do tych nowych przedsiębiorstw, które zostały założone właśnie przez  absolwentów MIT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/18/spin-off-ciekawe-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy leci z nami pilot?</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość akademicka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisaliśmy o Studentach Politechniki Warszawskiej, którzy wygrali zawody samolotów bezzałogowych Aero Design. Dzisiaj temat pokrewny. Otóż w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych Politechniki Poznańskiej powstaje Bezzałogowy Statek Latający (BSL) dla systemu PROTEUS.
Do jego głownych zadań należeć będzie suportowanie działań w sytuacjach kryzysowych poprzez obserwację a następstwie zbieranie danych z obszarów objętych akcją, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.projektproteus.pl/upload/mini/7474zuraw2.JPG" alt="" width="147" height="93" />Jakiś czas temu pisaliśmy o Studentach Politechniki Warszawskiej, którzy wygrali zawody samolotów bezzałogowych Aero Design. Dzisiaj temat pokrewny. Otóż w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych Politechniki Poznańskiej powstaje Bezzałogowy Statek Latający (BSL) dla systemu PROTEUS.</p>
<p>Do jego głownych zadań należeć będzie suportowanie działań w sytuacjach kryzysowych poprzez obserwację a następstwie zbieranie danych z obszarów objętych akcją, a następnie przekazywanie ich do Mobilego Centrum Dowodzenia. Komputery pokładowe w BSL umożliwią autonomiczny lot, nawet poza obszarem łączności radiowej. BSL będzie mógł wykonywać ryzykowne zadania bez narażenia życia pilota. Dodatkowo jego wykorzystanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w porównaniu z lotami załogowymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/11/czy-leci-z-nami-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA zimowo czyli czy wiesz, że&#8230;</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/07/nasa-zimowo-czyli-czy-wiesz-ze/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/07/nasa-zimowo-czyli-czy-wiesz-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[szalone pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Czy pamiętacie ekstrawaganckie buty narciarskie z akumulatorami powodującymi podgrzwanie stóp?Było to dość dawno temu, nie na tyle jednak, żeby o tym zapomnieć. Nie pozwala na to,  choćby wrażenie,  jakie zrobiło to na nas na początku lat 90&#8242; ubiegłego stulecia.
Wyobraźcie sobie, że technologia ta została zaczerpnięta z kombinezonów kosmonautów ze statku Apollo. I znów okazuje się, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy pamiętacie ekstrawaganckie buty narciarskie z akumulatorami powodującymi podgrzwanie stóp?Było to dość dawno temu, nie na tyle jednak, żeby o tym zapomnieć. Nie pozwala na to,  choćby wrażenie,  jakie zrobiło to na nas na początku lat 90&#8242; ubiegłego stulecia.</p>
<p>Wyobraźcie sobie, że technologia ta została zaczerpnięta z kombinezonów kosmonautów ze statku Apollo. I znów okazuje się, że każdy z nas ma na codzień bezpośredni kontakt z technologią kosmiczną. A to tylko pokazuje, że warto<br />
komercjalizować wynalazki &#8211; nawet te te z kosmosu.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K9b39L1SMGg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/K9b39L1SMGg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/06/07/nasa-zimowo-czyli-czy-wiesz-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że&#8230;.</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/28/czy-wiesz-ze/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/28/czy-wiesz-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Termometr do ucha został wymyślony przez zespół NASA.
Zasada jego działania opiera się na wykrywaniu przez soczewkę promieniowania podczerwieni, którą z koleii odczuwamy jako ciepło. Im obiekt jest cieplejszy (np. ciało) tym więcej generuje wiązek tejże podczerwieni.
Technologa ta została opracowana w celu wykrywania powstawania gwiazd.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termometr do ucha został wymyślony przez zespół NASA.</p>
<p>Zasada jego działania opiera się na wykrywaniu przez soczewkę promieniowania podczerwieni, którą z koleii odczuwamy jako ciepło. Im obiekt jest cieplejszy (np. ciało) tym więcej generuje wiązek tejże podczerwieni.<br />
Technologa ta została opracowana w celu wykrywania powstawania gwiazd.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xsRuJ37kyZg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/xsRuJ37kyZg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/28/czy-wiesz-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W czasie suszy szosa sucha</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/14/w-czasie-suszy-szosa-sucha/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/14/w-czasie-suszy-szosa-sucha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[tekla plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Co prawda patrząc na pogodę w maju susza nam nie grozi, ale kto wie co pokażą letnie miesiące. Sezon sadzenia roślin w pełni. To pewnie dlatego naukowcy z Wrocławia i Katowic zaintersowali się tematem. W rezultacie ich prac powstał geokompozyt który ma zapobiegać infiltracji wody &#8211; szczególnie problem dotyczy terenów gdzie gleby są lekkie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/2979_DSCN0352.jpg" alt="" width="259" height="345" />Co prawda patrząc na pogodę w maju susza nam nie grozi, ale kto wie co pokażą letnie miesiące. Sezon sadzenia roślin w pełni. To pewnie dlatego naukowcy z Wrocławia i Katowic zaintersowali się tematem. W rezultacie ich prac powstał geokompozyt który ma zapobiegać infiltracji wody &#8211; szczególnie problem dotyczy terenów gdzie gleby są lekkie i piaszczyste. W skład geokompozytu wchodzi superabsorbent &#8211; proszek, który w kontakcie z wodą pęcznieje i staje się żelem. Wynalazcy  twierdzą że 1 gram tej substancji może zatrzymać około 300 gram wody. Rośliny wykorzystując siłę ssącą swoich korzeni są w stanie pobrać wodę z superabsorbentu.</p>
<p>Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe będzie utrzymanie roślinności w miejscach dotychczas dla nich niedostępnych &#8211; na skarpach, nasypach, stromych zboczach, rekultywowanych składowiskach odpadów, gdzie z powodu ubogiej gleby albo dużego nachylenia terenu warunki życia roślin są utrudnione.</p>
<p>Żródło: <a href="http://www.naukawpolsce.pap.pl/">www.naukawpolsce.pap.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/14/w-czasie-suszy-szosa-sucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tested in Poland</title>
		<link>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/11/tested-in-poland/</link>
		<comments>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/11/tested-in-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>
		<category><![CDATA[tekla plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teklaplus.pl/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Idąc za informacją PAP, w podwarszawskiej Zielonce powstanie najnowocześniejsze na świecie laboratorium do testowania silników lotniczych.
W nowym laboratorium można będzie testować turbiny silników lotniczych dowolnej wielkości -od najmniejszych silników odrzutowych do potężnych napędów latających gigantów: Airbus A380i Boeing 747 (Jumbo Jet).
Laboratorium ma powstać we współpracy z Politechniką Warszawską, Wojskową AkademiąTechniczną, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi oraz polskimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: orange 5px solid;" src="http://foto.favore.pl/2007/3/31/20/2837_1175364232871_o.jpg" alt="" width="113" height="140" />Idąc za informacją PAP, w podwarszawskiej Zielonce powstanie najnowocześniejsze na świecie laboratorium do testowania silników lotniczych.</p>
<p>W nowym laboratorium można będzie testować turbiny silników lotniczych dowolnej wielkości -od najmniejszych silników odrzutowych do potężnych napędów latających gigantów: Airbus A380i Boeing 747 (Jumbo Jet).</p>
<p>Laboratorium ma powstać we współpracy z Politechniką Warszawską, Wojskową AkademiąTechniczną, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi oraz polskimi firmami z branży lotniczej.</p>
<p>Laboratorium będzie otwarte także dla studentów, którzy będą mogli odbywać w nim staże,kształcić się i prowadzić badania.</p>
<p>Pomysłodawcą projektu jest włoska &#8211; licząca się na świecie firma produkującaelementy silników lotniczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teklaplus.pl/blog/2010/05/11/tested-in-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

